FEATURES

  • A long wearing, scuff resistant tread stock developed for underground mining
  • A cushion rubber center reduces load damage
  • Concave sidewalls increase deflection and reduce equipment and driver fatigue
  • Steel reinforced base provides absolute rim adherence (no spinning, no finning)
  • A full North American profile results in longer wear, increased stability and greater ground clearance.
  • Diameter meets and exceeds all global size and safety standards
    A zero-maintenance solid tire that rides like a pneumatic
ASTM TEST
TREAD CENTER BASE
TENSILE STRENGTH P.S.I. 3000 3300 1800
300% MODULUS P.S.I. 1600 2300 1700
ELONGATION% 500 400 350
HARDNESS SHORE A 65 65 82
BAYSHORE RESILIENCE% 30 55 30
TEAR DIE.C P.L.I. 450 230 200
 

TIRE COMPOUNDS:

HIGH PERFORMANCE NM
TOUGH APPLICATONS
STEEL/FIBRE REINFORCED
ELECTRIC
OIL RESISTANT/ STATIC CONDUCTING
LEGEND:    
R - Ribbed
S - Smooth
T - Traction

 

Size Rim TD OD TW Cap Wt.
400 x 8 2.50 R 16.0 5.12 1940 24
400 x 8 2.50 T 15.5 4.12 1750 24
400 x 8 3.00 R 16.0 5.12 2325 24
400 x 8 3.75 R 16.0 5.12 2905 24
500 x 8 3.00 T 17.9 5.12 2670 40
500 x 8 3.25 T 17.9 5.12 2900 40
500 x 8 3.50 T 17.9 5.12 3120 40
500 x 8 3.75 T,R 17.9 5.12 3340 37
500 x 8 4.00 T 17.9 5.12 3565 37
500 x 8 4.25 T,R 17.9 5.12 3790 37
500 x 8 4.50 T 17.6 5.12 4010 37
600 x 9 4.00 T 21.4 5.75 4230 65
650 x 10 5.00 23.4 6.87 5810 94
650 x 10 5.50 T 23.4 6.87 6390 81
750 x 10 5.00 T 25.4 73.70 6460 119
750 x 10 5.50 T 25.4 73.70 7105 121
700 x 12 5.00 T 27.0 6.87 6640 117
700 x 12 6.50 T 27.0 6.87 8630 150
700 x 12 5.50 T 28.8 7.62 7909 150
700 x 12 6.00 T 28.8 7.62 9340 130
700 x 12 6.50 T 28.8 7.62 9340 143
750 x 15 5.50 S,T 30.0 7.87 8125 172
750 x 15 6.50 S,T 30.0 7.87 9600 175
750 x 15 5.50 T 32.0 7.87 8630 150
750 x 15 6.50 T 32.0 7.87 10195 175
815 x 15 6.50 27.7 8.37 8360 131
815 x 15 7.00 T 27.7 8.37 9000 227
825 x 15 5.50 T 33.5 8.62 9200 235
825 x 15 6.50 T 33.5 8.62 10875 232
650 x 16 5.50 T 29.5 7.62 6545 130
750 x 16 5.50 T 32.0 7.87 8615 181
750 x 16 6.00 T 32.0 7.87 9400 181
825 x 20 5.50 T 37.9 7.62 10115 263
900 x 20 6.50 T 39.5 9.87 1320 333
Size Rim TD OD TW Cap Wt.
900 x 20 7.00 T 39.5 9.87 14220 344
900 x 20 7.50 T 39.5 9.87 15235 343
900 x 20 8.00 T 39.5 9.87 15650 344
1000 x 20 6.50 T 41.0 10.37 13825 400
1000 x 20 7.00 T 41.0 10.37 14890 400
1000 x 20 7.50 T 41.0 10.37 15755 400
1000 x 20 8.00 S,T 41.0 10.37 17015 416
1200 x 20 8.00 T 43.0 11.12 18605 477
1200 x 20 WP 8.00 T 43.0 11.50 18605 498
1200x20 8.5 T 43.0 11.12 19770 480
1300 x 20 10.00 S, T 46.0 13.00 24100 730
1200 x 24 8.00 T 48.3 11.78 19835 526
1200 x 24 8.50 T 48.3 11.75 20700 500
1200 x 24 10.00 T 48.3 11.75 24790 625
1400 x 24 10.00 T 51.2 12.00 26130 769
1400 x 24 WP 10.00 T 51.2 12.50 26130 769
16 x 5 - 8 3.75 R 16.0 5.75 2870 42
16 x 5 - 8 4.25 R 16.0 5.75 3455 42
18 x 7 - 8 4.33 T 18.0 5.75 4695 42
18 x 9 - 8 7.00 T 18.0 8.37 5070 75
21 x 8 - 9 6.00 T 20.7 7.75 6190 98
23 x 9 - 10 6.50 T 23.4 8.30 7525 105
250 x 15 6.50 T 27.7 8.37 8360 135
250 x 15 7.00 T 27.7 8.37 9000 168
250 x 15 7.00 S, T 28.6 8.70 9615 168
250 x 15 7.50 T 27.7 9.25 9640 155
250 x 15 WP 7.00 T 27.7 9.00 9000 150
350 x 15 8.00 T 33.5 11.50 3190 260
28 x 9 - 15 6.50 T 27.7 8.37 8360 131
28 x 9 - 15 7.00 T 27.7 8.37 9000 135
28 x 9 - 15 WP 7.00 T 27.5 9.10 9000 148
28 x 12.5 - 15 9.75 T 27.8 10.75 12850 204
300 x 15 8.00 T 32.0 11.21 12190 260
300 x 15 WP 8.00 T 32.2 12.10 13190 280
32 x 12.1 - 15 9.75 T 32.0 10.92 15745 322
33 x 12.1 - 15 9.75 T 33.5 11.50 15745 322
 
    Copyright © 2012 Maine Industrial Tire